المزايا | NAGA MT4 | NAGA MT5 |
أنواع تنفيذ الأوامر | 3 | 4 |
سياسات التنفيذ الجزئي للأوامر | ||
سياسة تنفيذ الأوامر | 1 | 3 |
أنواع الأوامر المعلقة | 4 | 6 |
التسوية | ||
التحوط | ||
عمق السوق | ||
المؤشرات الفنية | 30 | 38 |
الكائنات الرسومية | 31 | 44 |
الأطر الزمنية | 9 | 21 |
التقويم الاقتصادي | ||
نظام بريد إلكتروني | ||
مختبر الاستراتيجيات | سلسلة واحدة | متعددة السلاسل |
محادثة مدمجة بين المجتمع مصممة بلغة MQL5 |