EISEN | BRONZE | SILBER | Am beliebtesten 🔥 GOLD | DIAMANT | CRYSTAL | |
Mindesteinlage | 250,00 USD | 2.500,00 USD | 5.000,00 USD | 25.000,00 USD | 50.000,00 USD | 100.000 USD |
Spread | Standard-Spreads (z. B. EUR/USD 1.7) | Standard-Spreads (z. B. EUR/USD 1,7) | Silber-Spreads (z. B. EUR/USD 1,2) | Gold-Spreads (z. B. 0,9 bei EUR/USD) | Diamant-Spreads (z. B. 0,7 bei EUR/USD) | VIP-Spreads (z. B. 0,7 bei EUR/USD) |
Kopierprämie alle Instrumente | Verdiene 0,12 USD pro kopierter Position | Verdiene 0,15 USD pro kopierter Position | Verdiene 0,18 USD pro kopierter Position | Verdiene 0,22 USD pro kopierter Position | Verdiene 0,27 USD pro kopierter Position | Verdiene 0,32 USD pro kopierter Position |
Kopierprämie FX-PAARE | Verdiene 0,50 USD pro kopierter Position | Verdiene 0,60 USD pro kopierter Position | Verdiene 0,70 USD pro kopierter Position | Verdiene 0,80 USD pro kopierter Position | Verdiene 1 USD pro kopierter Position | Verdiene 1,20 USD pro kopierter Position |
Kopier-Prämie bei beliebten Assets | Verdiene 0,50 USD pro kopierter Position | Verdiene 0,60 USD pro kopierter Position | Verdiene 0,70 USD pro kopierter Position | Verdiene 0,80 USD pro kopierter Position | Verdiene 1 USD pro kopierter Position | Verdiene 1,20 USD pro kopierter Position |
PI-Dashboard | - | JA | JA | JA | JA | JA |
Auszahlungsgebühren | 5 USD | 4 USD | 3 USD | 2 USD | 1 USD | 0 USD |
Signale Forschung | 5 tägliche NAGA Trading-Signale | 5 tägliche NAGA Trading-Signale | 10 tägliche NAGA Trading-Signale | 15 tägliche NAGA Trading-Signale | 20 tägliche NAGA Trading-Signale | Tägliche, unbegrenzte NAGA Trading-Signale |
Webinare | Zugang zu Webinaren | Zugang zu Webinaren | Zugang zu Webinaren | Zugang zu Webinaren | Zugang zu Webinaren | Unbeschränkter Zugang zu Webinaren |
Einzelschulung | - | - | - | 1 Session | 2 pro Monat | 4 pro Monat |
E-Books | JA | JA | JA | PREMIUM EBOOKS | PREMIUM EBOOKS | PREMIUM EBOOKS |
Handelsalarme | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Zugang zu Premium-Inhalten | - | - | - | JA | JA | JA |
NAGA Profil-Informationsbuch | - | - | - | - | JA | JA |
Registrieren
Melde dich kostenlos bei NAGA an und erhalte sofort ein Demo-Tradingkonto mit 10.000 $ Testkapital, um die Plattform auszuprobieren.
Verifizieren
Fülle den Fragebogen zu Deiner Trading-Erfahrung aus und sende uns einen Nachweis für Deine Identität und Wohnsitz zu.
Einzahlen
Zahle Geld anhand einer der Einzahlungsmethoden aus der Liste ein.
Trade
Eröffne und schließe Trades auf eigene Faust oder kopiere einfach andere Trader automatisch.