ฟีเจอร์ส | NAGA MT4 | NAGA MT5 |
ประเภทการทำคำสั่ง | 3 | 4 |
นโยบาย Partial Order Filling | ||
นโยบายการดำเนินการตามคำสั่ง | 1 | 3 |
ประเภทคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ | 4 | 6 |
ระบบ Netting | ||
การป้องกันความเสี่ยง | ||
ความลึกของตลาด | ||
เครื่องมือชี้วัดทางเทคนิค | 30 | 38 |
วัตถุกราฟ | 31 | 44 |
กรอบเวลา | 9 | 21 |
ปฏิทินเศรษฐกิจ | ||
ระบบอีเมล | ||
เครื่องมือทดสอบกลยุทธ์ | เธรดเดียว | มัลติเธรด |
แชทชุมชน MQL5 แบบฝังตัว |