Tính năng | NAGA MT4 | NAGA MT5 |
Kiểu khớp lệnh | 3 | 4 |
Chính sách khớp lệnh từng phần | ||
Chính sách khớp lệnh | 1 | 3 |
Kiểu lệnh chờ | 4 | 6 |
Bù trừ vị thế | ||
Phòng ngừa rủi ro | ||
Độ sâu thị trường | ||
Chỉ báo kỹ thuật | 30 | 38 |
Hình vẽ đồ thị | 31 | 44 |
Khung thời gian | 9 | 21 |
Lịch kinh tế | ||
Hệ thống email | ||
Kiểm định chiến thuật | Đơn luồng | Đa luồng |
Trò chuyện cộng đồng MQL5 tích hợp |